| Norsk Hydro asa Norway | ||||
| Telenor asa Norway | ||||
| Aker asa Norway | ||||
| Orkla asa Norway | ||||
| Aker Kværner asa Norway | ||||
| Total E&P Norge as Norway | ||||
| ExxonMobil Exploration and Production Norway as Norway | ||||
| Yara International asa Norway | ||||
| Esso Norge as Norway | ||||
| Kommunal Landspensjonskasse Norway | ||||
| NorgesGruppen asa Norway | ||||
| Storebrand asa Norway | ||||
| Norske Skogindustrier asa Norway | ||||
| DnB NOR asa Norway | ||||
| Helse Øst rfh Norway | ||||
| a/s Norske Shell Norway | ||||
| Aker Yards asa Norway | ||||
| Posten Norge as Norway | ||||
| Coop Norge as Norway | ||||
| Coop NKL ba Norway | ||||
| ConocoPhillips Scandinavia as Norway | ||||
| Reitangruppen as Norway | ||||
| Eni Norge as Norway | ||||
| Helse Sør rhf Norway | ||||
| Tine ba Norway | ||||
| Veidekke asa Norway | ||||
| Statkraft as Norway | ||||
| Nortura ba Norway | ||||
| Norske ConocoPhillips as | ||||
| Helse Vest rhf Norway | ||||
| Gjensidige Forsikring Norway | ||||
| ExxonMobil Production Norway Inc | ||||
| Schibsted asa Norway | ||||
| Møllergruppen as Norway | ||||
| Helse Midt-Norge rhf Norway | ||||
| ICA Norge as Norway | ||||
| SAS Braathens as Norway | ||||
| Hafslund asa Norway | ||||
| BP Norge as Norway | ||||
| Skanska Norge as Norway | ||||
| Norsk Tipping a/s | ||||
| Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge as | ||||
| SpareBank 1 Gruppen as | ||||
| Helse Nord rhf Norway | ||||
| Norges Statsbaner as Norway | ||||
| Aktieselskapet Vinmonopolet Norway | ||||
| Expert asa Norway | ||||
| Ementor asa | ||||
| Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness | ||||
| O. N. Sunde a/s | ||||
| Petroleum Geo-Services asa | ||||
| Elkjøp Grossist as | ||||
| Bertel O Steen as Norway | ||||
| Jotun a/s Norway | ||||
| Nordea Bank Norge as Norway | ||||
| Varner-Gruppen as Norway | ||||
| Cermaq asa Norway | ||||
| Vesta Forsikring as Norway | ||||
| Netcom asa | ||||
| Stiftelsen Det Norske Veritas | ||||
| Odfjell asa | ||||
| Statnett sf | ||||
| Kongsberg Gruppen asa | ||||
| Moelven Industrier asa Norway | ||||
| Rolls-Royce Marine as | ||||
| Ferd Holding as Norway | ||||
| National Oilwell Norway as Norway | ||||
| Bama Gruppen as Norway | ||||
| Wilh. Wilhelmsen asa | ||||
| Scandinavian Bunkering as | ||||
| ABB Holding as | ||||
| Star Shipping a/s Norway | ||||
| Laco as Norway | ||||
| Tinfos as Norway | ||||
| Ullevål Universitetssykehus hf | ||||
| Rikshospitalet-Radiumhospitalet hf | ||||
| Avinor as | ||||
| Enterprise Oil Norge as | ||||
| Mesta as Norway | ||||
| NMD Grossisthandel | ||||
| EDB Business Partner asa | ||||
| Felleskjøpet Agri ba | ||||
| Krafts Foods as | ||||
| Arrow Electronics Norwegian Holdings as | ||||
| Marine Harvest asa Norway | ||||
| Lerøy Seafood Group asa | ||||
| Apokjeden as | ||||
| YX Energi Norge as | ||||
| AF Gruppen asa | ||||
| Siemens as Norway | ||||
| Leif Høegh & Co Shipping as | ||||
| Umoe as | ||||
| GE Healthcare as | ||||
| Elkjøp Norge Grossist as | ||||
| NCC Construction as Norway | ||||
| ISS Facility Services as | ||||
| Kistefos as | ||||
| Bergesen Worldwide Gas asa | ||||
| Idemitsu Petroleum Norge as | ||||
| Agder Energi as | ||||
| Color Group asa | ||||
| Renewable Energy Corporation asa | ||||
| Optimera as | ||||
| Rieber & søn asa | ||||
| IKEA Handel og Eiendom as | ||||
| Frank Mohn as | ||||
| Byggmakker Norge as | ||||
| Camillo Eitzen & Co | ||||
| Fred Olsen Energy asa | ||||
| Den Norske Stats Husbank | ||||
| Fjordkraft as | ||||
| Tomra Systems asa | ||||
| Home Invest as | ||||
| Elkjøp Norge as | ||||
| Hess Norges as | ||||
| Kverneland asa Norway | ||||
| Norsk Rikskringkasting as | ||||
| Toyota Norge as | ||||
| Polimoon Group as | ||||
| Adecco Norge as | ||||
| Brødrene Dahl a/s Norway | ||||
| ErgoGroup as | ||||
| Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap as | ||||
| Lyse Kraft Norway | ||||
| Thon Holding as | ||||
| Hurtigruten Group asa | ||||
| Aweco Group Holding | ||||
| A-Pressen as | ||||
| Eidsiva Energi as | ||||
| H & M Hennes & Mauritz as | ||||
| Talisman Energy Norge as | ||||
| Pareto as | ||||
| Spencer Holding as | ||||
| Acergy Norway as | ||||
| Løvenskiold-Væke as | ||||
| Vitusapotek as | ||||
| Odfjell Drilling as Norway | ||||
| SIBA Norge filial av SIBA AB Sverige | ||||
| Eltek asa | ||||
| DOF asa | ||||
| Baker Hughes Norge as | ||||
| Tele2 Norge as | ||||
| Norwegian Air Shuttle asa Norway | ||||
| Volvo Personbiler Norge as | ||||
| Nexans Norway as | ||||
| Coop Trondheim og Omeng ba | ||||
| Kongsberg Automotive Holding asa | ||||
| Alliance Unichem Norge as Norway | ||||
| Felleskjøpet Trondheim | ||||
| Stiftelsen Norsk Rikstoto | ||||
| YIT Building Systems as | ||||
| Gresvig asa | ||||
| Norsk Scania as | ||||
| Hewlett Packard Norge as | ||||
| Borregaard Industries Limited | ||||
| Ringnes as | ||||
| Tandberg asa | ||||
| Canica as | ||||
| Peterson as | ||||
| Skagerak Energi | ||||
| Tiger as Norway | ||||
| Troms Kraft as | ||||
| Veolia Miljø as | ||||
| Skretting as | ||||
| Technip Norge as | ||||
| Fokus Bank Norway | ||||
| Validus as | ||||
| Statsbygg | ||||
| Fesil asa | ||||
| Norsk Stål as | ||||
| Halliburton as Norway | ||||
| TGS-NOPEC Geophysical Company asa | ||||
| E-CO Energi as | ||||
| Ekornes asa | ||||
| ConocoPhillips Norge | ||||
| Bladcentralen ans Norway | ||||
| International Business Machines as | ||||
| Widerøe's Flyveselskap as | ||||
| DONG E&P Norge as | ||||
| Aker Universitetssykehus | ||||
| Oslo Bolig og Sparelag | ||||
| Prosafe se | ||||
| TV 2 Gruppen as | ||||
| Bilia Personbil as Norway | ||||
| Visma as | ||||
| Bømmeløy as | ||||
| Grieg Maturitas as | ||||
| Ruukki Norge as | ||||
| Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag al | ||||
| Fjord1 Nordvestlandske as | ||||
| Kleven Maritime as | ||||
| Komplett asa | ||||
| Sparebank 1 SR-Bank | ||||
| Tandberg Television asa | ||||
| E A Smith as | ||||
| Sparebanken Nord Norge Norway | ||||
| Bauda as | ||||
| Kruse Smith as | ||||
| Coca-Cola Drikker as | ||||
| Onninen as | ||||
| Eramet Norway as | ||||
| Södra Cell Tofte as Norway | ||||
| as Agra Industrier | ||||
| Reinertsen as | ||||
| as Bache | ||||
| Skjeggerød as | ||||
| MyTravel Norway as | ||||
| Aker Seafoods asa | ||||
| Tollpost Globe as Norway | ||||
| Elektroskandia as | ||||
| Celsa Armeringsstål as | ||||
| Laerdal Medical as Norway | ||||
| Mestergruppen as | ||||
| Steen & Strøm asa | ||||
| Europris Holding asa | ||||
| M-I Swaco Norge as | ||||
| Nammo as Norway | ||||
| EGL Nordic as | ||||
| Rica Hotels as | ||||
| SINTEF | ||||
| Farstad Shipping asa | ||||
| Subsea 7 Norway nuf | ||||
| Heimdal Gruppen as | ||||
| Domstein asa | ||||
| Scana Industrier asa | ||||
| Coast Seafood as | ||||
| Olav Thon Eiendomsselskap asa | ||||
| DOF Subsea asa | ||||
| Solstad Offshore asa | ||||
| Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk fkf | ||||
| Rederiet Harald Sætre as | ||||
| Fatland as | ||||
| Eniro Holding as Norway | ||||
| ABG Sundal Collier asa | ||||
| Nergård as | ||||
| Nordek as | ||||
| Heidenreich Holding a/s | ||||
| Acta Holding asa | ||||
| Ulsmo as | ||||
| I K Lykke as | ||||
| Relacom as Norway | ||||
| Torghatten Trafikkselskap asa | ||||
| Tide asa | ||||
| Kitron asa | ||||
| Dangaard Telecom Norway as | ||||
| Trondheim Energi as | ||||
| Automobil as | ||||
| APL asa | ||||
| Hustadmarmor as | ||||
| General Motors Norge as | ||||
| Sparebanken Vest Norway | ||||
| RWE Dea Norge as | ||||
| Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap | ||||
| Wilson asa | ||||
| Hjemmet Mortensen as | ||||
| Gyldendal asa | ||||
| Motor Gruppen as | ||||
| A Wilhelmsen as | ||||
| BioMar a.s. | ||||
| Felleskjøpet Rogaland Agder | ||||
| Brødr. Sunde a/s | ||||
| Volvo Maskin as | ||||
| Gunnar Karlsen as | ||||
| Norges Røde Kors | ||||
| Jackon as | ||||
| TTS Marine asa | ||||
| Aker Material Handling Norway | ||||
| Menigo Foodservice Norge as | ||||
| Sparebanken Midt-Norge | ||||
| Skeidar Holding as | ||||
| Jakob Hatteland Holding as | ||||
| Coop Nord ba | ||||
| Kaefer IKM as | ||||
| Bonheur asa | ||||
| Startour-Stjernereiser as | ||||
| Nordic Intertrade as | ||||
| IKM Gruppen as Norway | ||||
| Stor-Oslo Lokaltrafikk as | ||||
| Lani Invest as | ||||
| Block Watne Gruppen asa | ||||
| Esso Energi as | ||||
| PEAB as Norway | ||||
| Scancem International ans | ||||
| Bankenes Betalingssentral as | ||||
| Ability Group asa | ||||
| Johan G Olsen as | ||||
| Byggma as | ||||
| Deep Ocean asa | ||||
| Grenland Group asa | ||||
| Forbrukersamvirket Sør ba Norway | ||||
| KB Gruppen Kongsvinger as | ||||
| Nycomed Pharma as | ||||
| Kavli Holding as | ||||
| Coop Orkla ba | ||||
| Talisman Resources Norway Limited | ||||
| Boliden Odda as | ||||
| Coop Vestfold og Telemark ba | ||||
| SG Finans as | ||||
| Fosen Trafikklag asa | ||||
| Pemco as Norway | ||||
| Skanem as | ||||
| Ocean Rig asa | ||||
| Hig Invest as | ||||
| Norsea Group as | ||||
| Glava as Norway | ||||
| Gaz de France Norge as | ||||
| Heli-One (Norway) as | ||||
| Johs Rasmussen as Norway | ||||
| Glamox asa | ||||
| Monsun as | ||||
| Euro Sko Norge as | ||||
| Framo Engineering as | ||||
| JL Tiedemanns Tobaksfabrik as | ||||
| DNO asa | ||||
| Fabricom as Norway | ||||
| H. I. Giørtz Sønner as | ||||
| I M Skaugen asa | ||||
| Sparebanken Møre Norway | ||||
| Ford Motor Norge as Norway | ||||
| Byggholt as | ||||
| Torp Computing Group asa | ||||
| Hilleik as | ||||
| Norsk Aller as | ||||
| Solar Norge as Norway | ||||
| Store Norske Spitsbergen Kulkompani as | ||||
| Ernst & Young as | ||||
| Salmar asa | ||||
| as Fjellinjen | ||||
| Norway Royal Salmon as | ||||
| Selvaag Gruppen as | ||||
| Electrolux Home Products Norway as | ||||
| Wenaasgruppen as | ||||
| Norsk Helikopter as | ||||
| Accenture ans | ||||
| Pricewaterhouse as | ||||
| Pon Equipment as | ||||
| Energiselskapet Buskerud as | ||||
| Norconsult Holding as | ||||
| BMW Norge as | ||||
| J. J. Ugland Holding as | ||||
| Det Norske Diakonhjem | ||||
| Kjedehuset as | ||||
| Coop Økonom ba | ||||
| Coop Haugaland ba | ||||
| Seaborn as | ||||
| Kuoni Scandinavia ab nuf | ||||
| CHC Helikopter Service as | ||||
| as Avishuset Dagbladet | ||||
| GC Rieber as | ||||
| Linstow as | ||||
| DSV Road as | ||||
| Shell International Pipelines Int nuf | ||||
| SCA Hygiene Products as Norway | ||||
| Maske Gruppen as | ||||
| Chess Communication as | ||||
| A-K Holding Auctus as | ||||
| Marathon Petroleum Company Norway | ||||
| Entra Eiendom as | ||||
| Nortura Hærland as | ||||
| Handicare as | ||||
| HC Holding as | ||||
| Fugro-Geoteam as | ||||
| Chevron Norge as | ||||
| Kronos Norge as | ||||
| Bonnier Publications International as | ||||
| Altinex asa | ||||
| Flying Elephant as | ||||
| Bergene Holm as | ||||
| Infocare as | ||||
| al Gartnerhallen | ||||
| NCC Roads as | ||||
| Jordan as | ||||
| HelgelandsKraft as | ||||
| Lindex as | ||||
| Bundegruppen as | ||||
| Lefdal Elektromarked as | ||||
| Nordli Gruppen as | ||||
| Spenncon as | ||||
| Assuranceforeningen Gard - gjensidig | ||||
| Spis Norge as | ||||
| Legula as | ||||
| Stavanger Fondsforvaltning as | ||||
| KappAhl a/s | ||||
| E.ON Ruhrgas Norge as | ||||
| Fast Search & Transfer asa | ||||
| Aker Marine Contractors as | ||||
| Mitsui & Co Norway as | ||||
| Pfizer as | ||||
| Sparebanken Hedmark | ||||
| DFDS Lys Line as | ||||
| Schenker as | ||||
| Hansa Borg Bryggerier as | ||||
| Brynild Gruppen as | ||||
| KCA Deutag Drilling Norge as | ||||
| Knutsen Shuttle Tankers Pool as | ||||
| Clas Ohlson as | ||||
| JYSK as | ||||
| Green Reefers asa | ||||
| First Securities | ||||
| T S Eiendom as | ||||
| Norconsult as | ||||
| Coop Innlandet ba | ||||
| Høiland Holding as | ||||
| Tietoenator as | ||||
| Diakonhjemmet Sykehus as | ||||
| TDC Song as | ||||
| AGA as | ||||
| Lovisenberg Diakonale Sykehus as | ||||
| as Ugland Rederi | ||||
| Arcus-Gruppen as | ||||
| Sulland Holding as | ||||
| Fujitsu Siemens Computers as | ||||
| Roxar as | ||||
| Bautas as | ||||
| Draka Norsk Kabel as | ||||
| Technor Holding as | ||||
| Coop Sambo ba | ||||
| Maxit as | ||||
| Stiftelsen Handelshøyskolen BI | ||||
| Felleskjøpet Maskin ba | ||||
| Treschow-Fritzøe as | ||||
| Ruukki Profiler as | ||||
| Falconbridge Nikkelverk as | ||||
| Bergens Tidende as | ||||
| Terra Gruppen as | ||||
| Get as | ||||
| Strømberg Gruppen as | ||||
| as Sigurd Hesselberg | ||||
| Volvo Aero Norge as | ||||
| Aspelin-Ramm Gruppen as | ||||
| Protan as | ||||
| Fredrikstad Energi as | ||||
| Frelsesarmeen | ||||
| Brødrene Risa as | ||||
| Rasmussengruppen as | ||||
| Nydalen Bolig as | ||||
| Bunker Oil as | ||||
| D&F Group as | ||||
| Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) | ||||
| Jøtul Holding as | ||||
| MAN Last og Buss as | ||||
| Adresseavisen asa | ||||
| Utkilen as | ||||
| Knut Axel Ugland Holding as | ||||
| Nordlaks Holding as | ||||
| Fjordlaks as | ||||
| Istad as | ||||
| Gunnar Nordbø as | ||||
| Bourbon Offshore Norway as | ||||
| Brødrene Nordbø as | ||||
| Odim asa | ||||
| Anthon B Nilsen as | ||||
| Tandberg Data asa | ||||
| Unicon as | ||||
| Scandinavian Fittings and Flanges as | ||||
| Nordic Paper as | ||||
| Fortum Markets as | ||||
| Egil Stenshagen Holding as | ||||
| Norges Handels og Sjøfartstidende as | ||||
| Eidesvik Offshore asa | ||||
| Denofa as | ||||
| Oceaneering as | ||||
| Hospitality Invest as | ||||
| Folke Hermansen as | ||||
| Kid Interiør as | ||||
| Viking Supply Ships as | ||||
| Fagforbundet | ||||
| TrønderEnergi as | ||||
| Boligbygg Oslo kf | ||||
| West Contractors as | ||||
| Glaxosmithkline as | ||||
| Akershus Energi as | ||||
| Bjørge asa | ||||
| Welcon as | ||||
| Blom asa | ||||
| NLI Holding as | ||||
| Santander Consumer Bank as | ||||
| Kuehne + Nagel as | ||||
| Periscopus | ||||
| Norwegian Hull Club - Gjensidig Assuranseforening | ||||
| Europark as | ||||
| Synnøve Finden asa | ||||
| Fjordland as | ||||
| Trico Supply as | ||||
| Petrojack | ||||
| Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom as | ||||
| Scombrus as | ||||
| BA Holding as | ||||
| Norsildmel Innovation as | ||||
| Wurth Norge as | ||||
| Multiconsult as | ||||
| Norsea Gas as | ||||
| Coop Helgeland ba | ||||
| Norskott Havbruk as | ||||
| Eikmaskin as | ||||
| Carnegie asa | ||||
| Neumann Bygg as | ||||
| Capgemini Norge as | ||||
| Schneider Electric Norge as |
All these Companies belong to Norway and are backbone of Norway's Economy, This material is for general information about Norway
No comments:
Post a Comment